| Kondisyon ng produkto | Bagong original o ginamit na original. Pakipagkumpirma sa amin ang kondisyon bago mag-order. |
| Pagpapadala | Nagmumula sa Shanghai, Tsina. Karaniwang lead time para sa pagpapadala ay 3-5 araw ng trabaho matapos ang pagkonperma ng order, sa pamamagitan ng DHL / FedEx / UPS na may secure protective packaging. Ang aktwal na lead time ay nakasalalay sa tiyak na kalagayan at stock status na kinokonperma sa amin. |
| Mga Benepisyo para sa Bumibili |
|
| Lokasyon ng Item | Shanghai, Tsina |
| Pagbabayad | Tinatanggap namin ang PayPal, T/T (bank transfer), at Alibaba Trade Assurance. |
mahigit sa 12,000 na bahagi ang nasa stock, sinubukan bago iship, may tugon sa loob ng 24 na oras
Pagsisiyasat| Numero ng Bahagi | 3HAC039834-001 |
| ABB Catalog Description | Auxiliar contact block |
| ABB Uri ng Pagtatalaga | NO — bukas na karaniwan |
| Tatak | ABB |
| KATEGORYA | Aksesorya ng contactor — auxiliary contact block |
| Definisyon | Ang ABB 3HAC039834-001 ay ang auxiliary contact block na bukas na karaniwan (NO) na ginagamit kasama ang mga contactor sa mga kabinet ng robot controller ng ABB. |
| Form ng Kontak | Bukas na karaniwan (NO). Ang bersyon na saradong karaniwan (NC) ng blokeng ito ay ang 3HAC039834-002 — hindi pareho ang dalawa, kaya tiyaking alamin kung anong uri ang kailangan ng iyong circuit. |
| Tungkulin | Nagdaragdag ng auxiliary contact sa contactor kung saan ito nakakabit, na nagbibigay ng contact para sa signalling, interlocking, o feedback ng estado na sumusunod sa estado ng contactor. |
| Para Gamitin Sa | Mga contactor sa mga kabinet ng robot controller ng ABB — halimbawa, ang contactor ng kabinet na AF26 (3HAC039832-001). Tiyaking i-verify ang uri ng contactor at ang posisyon ng auxiliary contact mula sa dokumentasyon ng iyong kabinet bago mag-order. |
| Elektrikal na Rating | Hindi nailathala sa rekord ng artikulo ng ABB para sa bilang ng bahaging ito. Kumpirmahin ang voltahen, kasalukuyang daloy, at rating ng contact na kailangan ng iyong circuit mula sa dokumentasyon ng contactor bago mag-order. |
| Pag-install | Nakakabit sa contactor (posisyon ng auxiliary contact) |
| Patakaran sa Pagpili | Tugma ang buong bilang ng artikulo at ang anyo ng contact (NO dito, NC sa 3HAC039834-002). Ang mga block ng contact na magkakatulad ang itsura ay maaaring magkaiba sa anyo ng contact — ang palarawan, hindi ang itsura, ang nagpapasya sa bahagi. |
| Net Weight | 0.014 kg |
| Kabuuang timbang | 0.014 kg |
| Mga sukat | 44 × 43 × 10 mm (netong lalim/laki × taas × lapad) |
| Bilang ng Taripang Panlibotan | 85369095 |
| Kategorya ng WEEE | Hindi kasali ang Produkto sa Saklaw ng WEEE |
| Bansa ng Pinagmulan | Hindi kumpirmado (ang mga inilathalang sanggunian ay nag-uugnay) |
| Kondisyon | Bagong original o ginamit na original. Pakipagkumpirma sa amin ang kondisyon bago mag-order. |
Ang isang contactor ay nagpapalit ng kuryente, ngunit kailangan din ng controller na malaman ang ginagawa ng contactor. Ito ang tungkulin ng auxiliary contact block: nakakabit ito sa contactor at nagbibigay ng maliit na karagdagang contact na sumusunod sa estado ng contactor, upang ang cabinet ay makapagpadala ng signal, makapag-interlock, o makapag-kumpirma—imbes na magpalagay lamang. Ito ay isang maliit na bahagi na may napakalaking papel: ang circuit na pinapatakbo nito ay kadalasang bahagi ng startup o safety chain, kaya ang nawawalang o maling contact ay titigil sa cell nang gayon din kabilis bilang isang nabigong contactor.
Ang resulta ay ang bahaging ito ay tinutukoy ng contact form, hindi ng hugis. Ang 3HAC039834-001 ay ang bersyon na normally open; ang 3HAC039834-002 naman ay ang normally closed. Parehong nasa iisang serye at magkakatulad ang itsura, ngunit magkasalungat ang kanilang pag-uugali, kaya ang article number ang tanging maaasahang identifier. Ito rin ay isang naaangkop na accessory: kailangan tugma ang block sa contactor kung saan ito i-mount, kaya sinusuri ang uri ng contactor at posisyon ng auxiliary contact bago ito ipinoproseso para sa order.
Ang mga tiyak na code ng alarm ay hindi opisyal na idokumento para sa modelong ito. Pakisumati kami kasama ang code ng kahinaan na nakikita sa inyong controller para sa tamang diagnosis.
Kung mayroon kang anumang mga mungkahi, mangyaring makipag-ugnayan sa amin
Makipag-ugnayan sa Amin
Copyright © SongWei Robotics All Rights Reserved - PATAKARAN SA PAGKAPRIBADO