| حالة المنتج | جديد أصلي أو مستعمل أصلي. يُرجى التأكّد من الحالة معنا قبل الطلب. |
| الشحن | الشحن من شنغهاي، الصين. المدة النموذجية للتجهيز والتسليم: 3-5 أيام عمل بعد تأكيد الطلب. تغليف تصدير آمن للوحـة. التوصيل عالميًا عبر شركات DHL أو FedEx أو UPS. |
| فوائد المشتري | لوحة توزيع الطاقة الأصلية من شركة إيه بي بي، الموديل ٣إتشإنإيه٠٠٦١٤٧-٠٠١ (بي دي بي-٠١)، مُورَّدة عبر قنوات توريد موثوقة. يتم فحص كل وحدة قبل الشحن؛ ويتم التأكيد معكم على حالتها (جديدة أم أصلية مستعملة) قبل الطلب. ونساعدكم في التأكد من نوع خزانة آي آر سي٥ والجيل الخاص بلوحة توزيع الطاقة (بي دي بي-٠١، بينما يُعتبر البي دي بي-٠٢ / ٣إتشإنإيه٠٢٣٠٩٣-٠٠١ الترقية المُتاحة له)، لتفادي أي عدم توافق بين الأجيال. الخدمة مبنية على عروض أسعار — يُرجى إرسال استفساركم مرفقًا بنوع وحدة التحكم وتخطيط الخزانة للحصول على عرض مناسب. |
| موقع القطعة | شنغهاي، الصين (المخزون وأوقات التوريد تُؤكَّد عند الاستفسار). |
| طريقة الدفع | طريقة الدفع: باي بال / تحويل بنكي / ضمان التجارة من علي بابا. |
أكثر من ١٢٠٠٠ قطعة متوفرة في المخزون، ومُختبرة قبل الشحن، وردة خلال ٢٤ ساعة
استفسار| رقم الجزء | 3HNA006147-001 |
| نوع المنتج | لوحة توزيع الطاقة بي دي بي-٠١ |
| الوظيفة | توزّع وتنظّم تيار التيار المستمر ٢٤ فولت القادم من مصدر الخزانة إلى وحدات المدخلات/المخرجات، ووحدات السلامة، ومحركات السيرفو وأجهزة الاستشعار الطرفية عبر فروع مستقلة ومحمية |
| النظام المُتوافق | خزائن تحكم الروبوتات آي آر سي٥ من إيه بي بي (النوع القياسي / المدمج / المخصص للدهان)؛ يُرجى التأكيد على نوع الخزانة |
| ملاحظة السلسلة | جزء من سلسلة لوحات توزيع الطاقة بي دي بي من إيه بي بي؛ حيث تمثّل لوحة بي دي بي-٠٢ (الكود ٣هنا٠٢٣٠٩٣-٠٠١) الجيل الأحدث من التحديثات |
| الوزن الصافي | غير مؤكَّد (القيم المنشورة تتعارض فيما بينها عبر المصادر) |
| الأبعاد | غير مؤكَّد (القيم المنشورة تتعارض فيما بينها عبر المصادر) |
| بلد المنشأ | غير مؤكد (لا تأكيد رسمي مباشر من شركة إيه بي بي) |
| نوع الإطار / الجزء | قطع الغيار |
| الحالة | جديد أصلي أو مستعمل أصلي. يُرجى التأكّد من الحالة معنا قبل الطلب. |
لوحة توزيع الطاقة المركزية PDB-01 (3HNA006147-001) هي لوحة التحكم الرئيسية في خزانة تحكم روبوت ABB IRC5. وتتلقّى هذه اللوحة التغذية الداخلة إلى الخزانة، ثم تعالجها وتنظّمها، وتوزّع بعدها تيارًا مستمرًا ثابتًا قدره ٢٤ فولت إلى وحدات الإدخال/الإخراج (I/O) في الخزانة، والوحدات الأمنية، ومحركات السيرفو، وأجهزة الاستشعار عبر عدة فروع مستقلة مزودة ب퓨وزات أو محمية. وبما أن لوحة PDB تزوّد كل نظام فرعي كهربائي بالطاقة المحمية، فإن سلامتها تشكّل عنصرًا جوهريًّا في صحة التغذية الكهربائية الشاملة للخزانة؛ إذ قد يؤدي عطل في أحد الفروع إلى انقطاع التغذية عن مجموعة إدخال/إخراج أو عن محرك سيرفو، وقد يتسبّب عطل في اللوحة نفسها في ظهور أخطاء تتعلّق بتغذية المحركات أو برابط التيار المستمر (DC-link) في كامل الخلية.
إذا كانت لديك أي اقتراحات، يُرجى الاتصال بنا
اتصل بنا